- Home>
- クラブ概要
クラブ概要
| ゴルフ場名 | 飯能ゴルフクラブ |
| 所在地 | 〒357-0013 埼玉県飯能市芦苅場495 TEL 042-972-3680 FAX 042-972-3685 |
| ホームページ | http://www.hannogc.co.jp/ |
| 会員数 | 正会員 1,200名 平日会員 230名(平成23年10月1日現在) |
| ホール数 | 18ホール/6,882ヤード PAR72 |
| コース設計 | 和泉 一介 |
| 開場日 | 昭和35年(1960年)10月28日 |
| コース面積 | 76.9万平方メートル(23.3万坪) |
| コースレート | 72.7 |
| グリーン | 2ベントグリーン(アート1/ペンクロス) |
| 練習場 | ドライビング練習場 13打席260Y・アプローチ練習場5,000平方メートル |
| 経営 | 株式会社 飯能ゴルフ倶楽部 |
| 理事長 | 井垣 昭 |
| 支配人 | 安達 義一 |
| 駐車場 | 230台収容 |
| クレジットお取り扱い | VISA、JCB、UFJ、AMEX、ダイナース、マスター |








